All prizes available this month (May 2013)
Prizes and players in Text games SP$ 1,790.00 imu
Age
total prizes SP$ 15.00 imu
| Age | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| 30-50 | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| over 50 | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| under 30 | 0 | SP$ 5.00 imu |
Company
total prizes SP$ 10.00 imu
| Company | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Selfport | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Water Star Motors | 0 | SP$ 5.00 imu |
Global
total prizes SP$ 5.00 imu
| Global | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Global play | 0 | SP$ 5.00 imu |
Location
City
total prizes SP$ 495.00 imu
| City | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Abidjan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ahmedabad | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Alexandria | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Amsterdam | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ankara | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Athens | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Atlanta | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Austin | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Baghdad | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bangalore | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bangkok | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Barcelona | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Beijing | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Berlin | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bogata | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Boston | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Buenos Aires | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Busan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cairo | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cape Town | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Chennai | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Chicago | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Chongqing | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cleveland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Dallas | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Delhi | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Denver | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Detroit | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Dhaka | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Dubai | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Dublin | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Durban | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guangzhou | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ho Chi Minh City | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Hong Kong | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Honolulu | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Houston | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Hyderabad | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Istanbul | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Jaipur | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Jakarta | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Jeddah | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Johannesburg | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kanpur | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kansas City | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Karachi | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kinshasa | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kolkata | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lagos | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lahore | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Las Vegas | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lima | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| London | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Los Angeles | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Madrid | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Manila | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Melbourne | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mexico City | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Miami | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Minneapolis | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Moscow | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mumbai | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Nairobi | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Nashville | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| New York City | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Paris | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Philadelphia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Phoenix | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Portland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Pune | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Pyongyang | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Raleigh | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Rio de Janeiro | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Riyadh | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Rome | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sacramento | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Louis | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Petersburg | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| San Deigo | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| San Francisco | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Santa Cruz | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Santiago | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sao Paulo | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Seattle | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Seoul | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Shanghai | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Shenyang | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Singapore | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Surat | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sydney | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tampa Bay | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tehran | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tel Aviv | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Toronto | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Washington DC | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Wuhan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Yangon | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Yokohama | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Zurich | 0 | SP$ 5.00 imu |
Country
total prizes SP$ 1,225.00 imu
| Country | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Afghanistan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Aland Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Albania | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Algeria | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| American Samoa | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Andorra | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Angola | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Anguilla | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Antarctica | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Antigua And Barbuda | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Argentina | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Armenia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Aruba | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Australia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Austria | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Azerbaijan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bahamas | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bahrain | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bangladesh | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Barbados | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Belarus | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Belgium | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Belize | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Benin | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bermuda | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bhutan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bolivia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bosnia and Herzegowina | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Botswana | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bouvet Island | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Brazil | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| British Indian Ocean Territory | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Brunei Darussalam | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Bulgaria | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Burkina Faso | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Burundi | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cambodia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cameroon | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Canada | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cape Verde | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cayman Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Central African Republic | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Chad | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Chile | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| China | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Christmas Island | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cocos (Keeling) Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Colombia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Comoros | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Congo | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Congo, the Democratic Republic of the | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cook Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Costa Rica | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cote d'Ivoire | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Croatia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cuba | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Cyprus | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Czech Republic | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Denmark | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Djibouti | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Dominica | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Dominican Republic | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ecuador | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Egypt | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| El Salvador | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Equatorial Guinea | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Eritrea | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Estonia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ethiopia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Falkland Islands (Malvinas) | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Faroe Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Fiji | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Finland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| France | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| French Guiana | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| French Polynesia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| French Southern Territories | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Gabon | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Gambia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Georgia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Germany | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ghana | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Gibraltar | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Greece | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Greenland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Grenada | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guadeloupe | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guam | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guatemala | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guernsey | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guinea | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guinea-Bissau | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Guyana | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Haiti | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Heard and McDonald Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Holy See (Vatican City State) | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Honduras | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Hong Kong | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Hungary | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Iceland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| India | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Indonesia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Iran, Islamic Republic of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Iraq | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ireland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Isle of Man | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Israel | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Italy | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Jamaica | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Japan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Jersey | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Jordan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kazakhstan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kenya | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kiribati | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Korea, Democratic People's Republic of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Korea, Republic of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kuwait | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Kyrgyzstan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lao People's Democratic Republic | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Latvia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lebanon | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lesotho | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Liberia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Libyan Arab Jamahiriya | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Liechtenstein | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Lithuania | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Luxembourg | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Macao | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Macedonia, The Former Yugoslav Republic Of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Madagascar | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Malawi | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Malaysia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Maldives | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mali | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Malta | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Marshall Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Martinique | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mauritania | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mauritius | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mayotte | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mexico | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Micronesia, Federated States of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Moldova, Republic of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Monaco | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mongolia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Montenegro | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Montserrat | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Morocco | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Mozambique | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Myanmar | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Namibia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Nauru | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Nepal | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Netherlands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Netherlands Antilles | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| New Caledonia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| New Zealand | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Nicaragua | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Niger | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Nigeria | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Niue | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Norfolk Island | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Northern Mariana Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Norway | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Oman | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Pakistan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Palau | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Palestinian Territory, Occupied | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Panama | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Papua New Guinea | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Paraguay | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Peru | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Philippines | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Pitcairn | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Poland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Portugal | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Puerto Rico | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Qatar | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Reunion | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Romania | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Russian Federation | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Rwanda | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Barthelemy | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Helena | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Kitts and Nevis | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Lucia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Pierre and Miquelon | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saint Vincent and the Grenadines | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Samoa | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| San Marino | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sao Tome and Principe | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Saudi Arabia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Senegal | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Serbia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Seychelles | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sierra Leone | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Singapore | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Slovakia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Slovenia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Solomon Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Somalia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| South Africa | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| South Georgia and the South Sandwich Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Spain | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sri Lanka | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sudan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Suriname | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Svalbard and Jan Mayen | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Swaziland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sweden | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Switzerland | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Syrian Arab Republic | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Taiwan, Province of China | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tajikistan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tanzania, United Republic of | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Thailand | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Timor-Leste | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Togo | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tokelau | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tonga | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Trinidad and Tobago | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tunisia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Turkey | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Turkmenistan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Turks and Caicos Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Tuvalu | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Uganda | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Ukraine | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| United Arab Emirates | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| United Kingdom | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| United States | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| United States Minor Outlying Islands | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Uruguay | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Uzbekistan | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Vanuatu | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Venezuela | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Viet Nam | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Virgin Islands, British | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Virgin Islands, U.S. | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Wallis and Futuna | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Western Sahara | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Yemen | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Zambia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Zimbabwe | 0 | SP$ 5.00 imu |
Region
total prizes SP$ 40.00 imu
| Region | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Africa | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Europe | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Inland Empire | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Middle East | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Orange County | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| San Francisco Bay Area | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| Sout East Asia | 0 | SP$ 5.00 imu | |||
| South America | 0 | SP$ 5.00 imu |
Prizes and players in Video games SP$ 3,222.00 imu
Age
total prizes SP$ 27.00 imu
| Age | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| 30-50 | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| over 50 | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| under 30 | 0 | SP$ 9.00 imu |
Company
total prizes SP$ 18.00 imu
| Company | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Selfport | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Water Star Motors | 0 | SP$ 9.00 imu |
Global
total prizes SP$ 9.00 imu
| Global | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Global play | 0 | SP$ 9.00 imu |
Location
City
total prizes SP$ 891.00 imu
| City | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Abidjan | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Ahmedabad | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Alexandria | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Amsterdam | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Ankara | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Athens | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Atlanta | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Austin | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Baghdad | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bangalore | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bangkok | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Barcelona | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Beijing | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Berlin | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bogata | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Boston | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Buenos Aires | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Busan | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Cairo | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Cape Town | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Chennai | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Chicago | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Chongqing | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Cleveland | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Dallas | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Delhi | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Denver | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Detroit | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Dhaka | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Dubai | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Dublin | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Durban | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Guangzhou | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Ho Chi Minh City | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Hong Kong | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Honolulu | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Houston | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Hyderabad | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Istanbul | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Jaipur | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Jakarta | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Jeddah | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Johannesburg | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Kanpur | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Kansas City | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Karachi | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Kinshasa | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Kolkata | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Lagos | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Lahore | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Las Vegas | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Lima | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| London | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Los Angeles | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Madrid | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Manila | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Melbourne | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Mexico City | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Miami | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Minneapolis | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Moscow | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Mumbai | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Nairobi | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Nashville | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| New York City | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Paris | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Philadelphia | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Phoenix | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Portland | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Pune | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Pyongyang | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Raleigh | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Rio de Janeiro | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Riyadh | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Rome | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Sacramento | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Saint Louis | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Saint Petersburg | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| San Deigo | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| San Francisco | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Santa Cruz | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Santiago | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Sao Paulo | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Seattle | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Seoul | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Shanghai | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Shenyang | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Singapore | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Surat | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Sydney | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Tampa Bay | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Tehran | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Tel Aviv | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Toronto | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Washington DC | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Wuhan | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Yangon | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Yokohama | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Zurich | 0 | SP$ 9.00 imu |
Country
total prizes SP$ 2,205.00 imu
| Country | Players | Most popular | Best rated | Most improved | Inter Games |
| Afghanistan | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Aland Islands | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Albania | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Algeria | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| American Samoa | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Andorra | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Angola | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Anguilla | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Antarctica | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Antigua And Barbuda | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Argentina | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Armenia | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Aruba | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Australia | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Austria | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Azerbaijan | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bahamas | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bahrain | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bangladesh | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Barbados | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Belarus | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Belgium | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Belize | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Benin | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bermuda | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bhutan | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bolivia | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bosnia and Herzegowina | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Botswana | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bouvet Island | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Brazil | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| British Indian Ocean Territory | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Brunei Darussalam | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Bulgaria | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Burkina Faso | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Burundi | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
| Cambodia | 0 | SP$ 9.00 imu | |||
